期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331732 | 小 | |||
3331731 | 03:46 | 5+5+2=12 | 小 | 对 |
3331730 | 03:43 | 5+4+0=09 | 小 | 对 |
3331729 | 03:39 | 4+1+1=06 | 大 | 错 |
3331728 | 03:36 | 6+8+4=18 | 大 | 对 |
3331727 | 03:32 | 8+7+1=16 | 小 | 错 |
3331726 | 03:29 | 0+1+6=07 | 小 | 对 |
3331725 | 03:25 | 1+9+6=16 | 大 | 对 |
3331724 | 03:22 | 1+6+7=14 | 大 | 对 |
3331723 | 03:18 | 4+0+2=06 | 大 | 错 |
3331722 | 03:15 | 9+7+8=24 | 大 | 对 |
3331721 | 03:11 | 4+9+6=19 | 大 | 对 |
3331720 | 03:08 | 0+3+8=11 | 小 | 对 |
3331719 | 03:04 | 3+5+8=16 | 大 | 对 |
3331718 | 03:01 | 8+7+9=24 | 小 | 错 |
3331717 | 02:57 | 6+9+1=16 | 小 | 错 |
3331716 | 02:54 | 6+1+7=14 | 大 | 对 |
3331715 | 02:50 | 3+1+2=06 | 小 | 对 |
3331714 | 02:47 | 4+8+3=15 | 小 | 错 |
3331713 | 02:43 | 7+9+3=19 | 小 | 错 |
3331712 | 02:40 | 9+5+0=14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331731 | 12 | 小 | 双 | ||
3331730 | 09 | 小 | 单 | ||
3331729 | 06 | 小 | 双 | ||
3331728 | 18 | 大 | 双 | ||
3331727 | 16 | 大 | 双 | ||
3331726 | 07 | 小 | 单 | ||
3331725 | 16 | 大 | 双 | ||
3331724 | 14 | 大 | 双 | ||
3331723 | 06 | 小 | 双 | ||
3331722 | 24 | 大 | 双 | ||
3331721 | 19 | 大 | 单 | ||
3331720 | 11 | 小 | 单 | ||
3331719 | 16 | 大 | 双 | ||
3331718 | 24 | 大 | 双 | ||
3331717 | 16 | 大 | 双 | ||
3331716 | 14 | 大 | 双 | ||
3331715 | 06 | 小 | 双 | ||
3331714 | 15 | 大 | 单 | ||
3331713 | 19 | 大 | 单 | ||
3331712 | 14 | 大 | 双 | ||
3331711 | 11 | 小 | 单 | ||
3331710 | 11 | 小 | 单 | ||
3331709 | 09 | 小 | 单 | ||
3331708 | 12 | 小 | 双 | ||
3331707 | 11 | 小 | 单 | ||
3331706 | 11 | 小 | 单 | ||
3331705 | 09 | 小 | 单 | ||
3331704 | 06 | 小 | 双 | ||
3331703 | 16 | 大 | 双 | ||
3331702 | 03 | 小 | 单 | ||
3331701 | 12 | 小 | 双 | ||
3331700 | 15 | 大 | 单 | ||
3331699 | 13 | 小 | 单 | ||
3331698 | 11 | 小 | 单 | ||
3331697 | 17 | 大 | 单 | ||
3331696 | 25 | 大 | 单 | ||
3331695 | 09 | 小 | 单 | ||
3331694 | 14 | 大 | 双 | ||
3331693 | 12 | 小 | 双 | ||
3331692 | 19 | 大 | 单 | ||
3331691 | 10 | 小 | 双 | ||
3331690 | 18 | 大 | 双 | ||
3331689 | 08 | 小 | 双 | ||
3331688 | 11 | 小 | 单 | ||
3331687 | 16 | 大 | 双 | ||
3331686 | 11 | 小 | 单 | ||
3331685 | 18 | 大 | 双 | ||
3331684 | 14 | 大 | 双 | ||
3331683 | 05 | 小 | 单 | ||
3331682 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出09 03 14 16 20 04 19 21 17 18 |